1.EPCS系列(125K, 135K, 150K,187K, 215K, 250K)產品介紹
1)能效可達99%。
2)IP66防護,不懼惡劣環境。
3)一簇一管理設計,電池可用率更高。
4)全場景適用,將1500V技術從地面電站拓展至工商業園區及微電網。
2. EPCS系列(125K, 135K, 150K,187K, 215K, 250K)的技術規格
| 規格型號 | EPCS125-AM-HXU | EPCS135-AM-HXU | EPCS150-AM-HXU | EPCS187-AM-HXU | EPCS215-AM-HXU | EPCS250-AM-HXU | ||
| 直流側 | ||||||||
| 工作電壓范圍 | 680~1500V | 680~1500V | 680~1500V | 850~1500V | 1000~1500V | 1150~1500V | ||
| 滿載電壓范圍(3P+PE) | 730~1500V | 730~1500V | 730~1500V | 875~1500V | 1000~1500V | 1150~1500V | ||
| 滿載電壓范圍(2/3P+N+PE) | 810~1500V | 810~1500V | 810~1500V | 1005~1500V | 1155~1500V | / | ||
| 最大電流 | 245A | |||||||
| 交流側 | ||||||||
| 額定電壓 | 480V | 480V | 480V | 600V | 690V | 800V | ||
| 電壓范圍 | -15%~ +10% | |||||||
| 接線方式 | 3P+PE(+N) | 3P+PE(+N) | 3P+PE(+N) | 3P+PE(+N) | 3P+PE(+N) | 3P+PE | ||
| 額定功率 | 125kW | 135kW | 150kW | 187kW | 215kW | 250kW | ||
| 最大功率 | 137.5kVA | 148.5kVA | 165 | 205.7kVA | 237kVA | 275kVA | ||
| 額定電流 | 150A | 162A | 180A | 180A | 180A | 180A | ||
| 最大電流 | 165A | 178.2A | 198A | 198A | 198A | 198A | ||
| 額定頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||
| 功率因數 | 0.99(超前)~0.99(滯后) | |||||||
| THDi | <3%(額定功率) | |||||||
| THDu(離網) | <3%(空載和平衡阻性載) | |||||||
| 過載能力 | 1.1倍(長期) ;1.2倍(10min) | |||||||
| 最大效率 | ≥98% | ≥98% | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥99% | ≥99% | ≥97% | |
| 常規參數 | ||||||||
| 保護 | 直流過/欠壓保護、直流反接保護、直流浪涌保護、直流絕緣故障保護、交流過/欠壓保護、交流過 流保護、交流漏電流保護、交流短路保護、交流反序保護、交流浪涌保護、防孤島保護、諧振抑制 、過溫保護、風扇故障保護、通訊故障保護、輔源故障保護 |
|||||||
| 尺寸( W*H*D) | 810*275*845mm | |||||||
| 重量 | 108kg | |||||||
| 工作海拔 | 4000m( >3000m降額) | |||||||
| 工作溫度 | -40~60℃( >50℃降額) | |||||||
| 存儲溫度 | -40~70℃ | |||||||
| 工作濕度 | 0%~100%RH | |||||||
| 冷卻方式 | 智能風冷 | |||||||
| 防護等級 | IP66 | |||||||
| 通訊方式 | Ethernet,CAN,RS485 | |||||||
| 通訊規約 | IEC61850,CAN2.0B,MdsbusTCP/RTU, | |||||||
*產品參數規格不定期更新 ,恕不另行通知。
3. 特點
- 三電平拓撲、轉換效率高達、電能質量好
- 模塊化設計、平滑擴容、可擴展性強(可擴展至MW級)
- 系統壽命更長、極具競爭力的度電成本(LCOE)
- 器件降額設計、穩定性好、設備壽命長
- 支持高低壓穿越、主動適應弱電網
- 簇級電池管理、簇級電池優化
4.典型應用場景
儲能發電廠:這些系統的功率通常大于10MW,采用級聯多級拓撲結構,支持多個機組的并聯運行。它們用于大型儲能項目,用于電網頻率調節、調峰和與可再生能源的集成。
商業和工業儲能:1500V儲能系統適用于商業和工業目的,如微電網、不間斷電源(UPS)系統和發電廠的負載均衡。

總之,1500V儲能系統的能量密度提高了35%,初始投資成本降低了10%以上,適用于各種場景。













